ATV HISUN FORGE 250
Бесплатная доставка
Гарантия 24 месяца
Продажа в кредит, лизинг
Дополнительное оборудование и опции:
Прицепное устройство сзади (фаркоп)
Описание
Квадроцикл ХайСан Фордж 250
Утилитарный, с цепным задним приводом, четырёхколёсный вездеход «HISUN FORGE 250 (HS250ATV)». Квадроцикл оснащается инжекторным мотором, клиноременным вариатором, двумя погрузочными площадками, защитой рук, спинкой сиденья, пластиковым обвесом с расширителями арок, световой оптикой.
Длинноходная подвеска с поперечными А-образными рычагами, хорошая геометрическая проходимость, литые полноразмерные колёсные диски и приличный дорожный просвет, а также не большой вес и тяговитый двигатель позволяют уверено чувствовать на любой пересеченной местности.
Основные преимущества модели HISUN FORGE 250:
- Бензиновый одноцилиндровый двигатель с системой электронного впрыска топлива EFI
- Вариатор Automatic CVT L/H/N/R
- Дисковые гидравлические тормоза спереди и сзади
- Длинноходная подвеска с двойными А-образными рычагами, с гидравлическими амортизаторами
- Увеличенный дорожный просвет до 200 мм
- Передний и задний багажник
- Фаркоп (дополнительное оборудование)
- Улучшенная грязезащита
Простой и надёжный ATV HISUN FORGE 250 — прослужит долго и верно на любом бездорожье.
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ДАННЫЕ | |
---|---|---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Chongqing Huansong Industries (Group) Co., Ltd. | |
МОДЕЛЬ | FORGE 250 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
ТИП | Бензиновый, одноцилиндровый, OHC | |
КОЛИЧЕСТВО ТАКТОВ | Четырехтактный | |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Жидкостное | |
ОБЪЕМ | 229 см³ | |
МОЩНОСТЬ | 16.32 л.с. / 12 кВт при 7500 об/мин | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 18.5 Нм при 5000 об/мин | |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 65.5 мм | |
ХОД ПОРШНЯ | 68 мм | |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 9.5:1 | |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Электронный впрыск топлива EFI | |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер | |
ЗАЖИГАНИЕ | Электронное | |
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ | NGK DR8EA | |
АККУМУЛЯТОР | — | |
ОБЪЁМ МАСЛЯНОГО БАКА | — | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
ТИП | Автоматическая, Вариатор Automatic CVT | |
ПРИВОД | Цепью, задний 2WD | |
ПОДВЕСКА | ||
ПЕРЕДНЯЯ | Двухтрубные амортизаторы | |
ЗАДНЯЯ | Регулируемый моноамортизатор | |
РАЗМЕР ДИСКОВ | ПЕРЕДНИЕ | 12 дюймовые AT25x8-12 алюминиевые |
ЗАДНИЕ | 12 дюймовые AT25x10-12 алюминиевые | |
РАЗМЕР ШИН | ПЕРЕДНИЕ | 12 дюймовые AT25x8-12 Радиальные |
ЗАДНИЕ | 12 дюймовые AT25x10-12 Радиальные | |
ТОРМОЗА | ||
ПЕРЕДНИЕ | Дисковые, вентилируемые, гидравлические | |
ЗАДНИЕ | Дисковый, не вентилируемый, гидравлический | |
ГАБАРИТЫ | ||
ДЛИНА | 2100 мм | |
ШИРИНА | 1060 мм | |
ВЫСОТА | 1170 мм | |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1305 мм | |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 200 мм | |
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | — | |
ВЕС | ||
СУХАЯ МАССА (EVW) | 260 кг | |
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА | — | |
ПОЛНАЯ МАССА (GVW) | 425 кг | |
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 165 кг | |
ПЕРЕДНИЙ БАГАЖНИК МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 20 кг | |
ЗАДНИЙ БАГАЖНИК МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 35 кг | |
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА | — | |
ЛЕБЁДКА, МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗВИВАЕМОЕ УСИЛИЕ | — | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
РАСХОД ТОПЛИВА | 3-6 л/100 км | |
ТОПЛИВО | АИ 92-95 | |
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 10 литров | |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 55 км/час | |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | Два взрослых | |
ОБОРУДОВАНИЕ | Цифровой спидометр и тахометр, информационный жидкокристаллический дисплей |
Детали
Цвет | Камуфляж, Красный, Синий |
---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.