ATV HISUN TACTIC 550 2-UP
123 500.00 MDL – 125 000.00 MDL
Бесплатная доставка
Гарантия 24 месяца
Продажа в кредит, лизинг
Дополнительное оборудование и опции (включено в стоимость):
Прицепное устройство сзади (фаркоп)
Электрическая лебёдка с нейлоновым тросом
Светодиодные фары LED (головного света)
Литые диски (алюминивые)
Описание
Квадроцикл ХайСан Тактик (Фордж) 550 2-UP
Универсальный, с подключаемым полным приводом, блокировкой переднего дифференциала и карданом на задний привод, четырёхколёсный вездеход «HISUN TACTIC (FORGE) 550 2-UP». Квадроцикл с завода оснащается канадским клиноременным вариатором, двумя погрузочными площадками, прицепными устройствами сзади, передней лебёдкой, пластиковым обвесом с расширителями арок, световой оптикой.
Длинноходная и регулируемая подвеска с газовыми стойками «Nitrogen Assisted». Вместительный бензобак и небольшой расход топлива. Одноцилиндровый инжекторный, тяговитый мотор, обладающий большим ресурсом — все двигатели компании HISUN после сборки, проходят полную проверку и предварительную обкатку.
Основные преимущества модели HISUN TACTIC 550 2-UP:
- Бензиновый одноцилиндровый двигатель с системой электронного впрыска топлива EFI
- Электроусилителю руля EPS — Electronic Power Steering (дополнительное оборудование)
- Автоматическая трансмиссия Automatic CVTech Trailbloc L/H/N/R
- Дисковые гидравлические тормоза спереди и сзади
- Длинноходная подвеска с двойными А-образными рычагами, с гидравлическими регулируемые амортизаторами и газовым подпором Nitrogen Assist
- Увеличенный дорожный просвет до 395 мм
- Передний и задний багажник
- Передняя электрическая лебёдка с усилием 1134 килограмм (2500 lb) (дополнительное оборудование)
- Улучшенная грязезащита
Экономичный ATV HISUN TACTIC (FORGE) 550 2-UP — позволит вам на заправленном баке, проехать с уверенностью ни одну сотню километров по пересеченной местности.
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ДАННЫЕ | |
---|---|---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Chongqing Huansong Industries (Group) Co., Ltd. | |
МОДЕЛЬ | TACTIC 550 2-UP | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
ТИП | Бензиновый, одноцилиндровый, OHV | |
КОЛИЧЕСТВО ТАКТОВ | Четырехтактный | |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Жидкостное | |
ОБЪЕМ | 546 см³ | |
МОЩНОСТЬ | 29.92 л.с. / 22 кВт при 6000 об/мин | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 40 Нм при 5000 об/мин | |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 91 мм | |
ХОД ПОРШНЯ | 84 мм | |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 9.5:1 | |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Электронный впрыск топлива EFI | |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер | |
ЗАЖИГАНИЕ | Электронное | |
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ | NGK DR8EA | |
АККУМУЛЯТОР | — | |
ОБЪЁМ МАСЛЯНОГО БАКА | — | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
ТИП | Автоматическая, Вариатор Automatic CVTech Trailbloc | |
ПРИВОД | Карданный вал, 2WD/4WD подключаемый | |
ПОДВЕСКА | ||
ПЕРЕДНЯЯ | Газовые регулируемые на сжатие и отбой амортизаторы с Nitrogen Assist | |
ЗАДНЯЯ | Газовые регулируемые на сжатие и отбой амортизаторы с Nitrogen Assist | |
РАЗМЕР ДИСКОВ | ПЕРЕДНИЕ | 12 дюймовые AT26x9-12 алюминиевые |
ЗАДНИЕ | 12 дюймовые AT26x10-12 алюминиевые | |
РАЗМЕР ШИН | ПЕРЕДНИЕ | 12 дюймовые AT26x9-12 Радиальные |
ЗАДНИЕ | 12 дюймовые AT26x10-12 Радиальные | |
ТОРМОЗА | ||
ПЕРЕДНИЕ | Дисковые, вентилируемые, гидравлические | |
ЗАДНИЕ | Дисковые, вентилируемые, гидравлические | |
ГАБАРИТЫ | ||
ДЛИНА | 2295 мм | |
ШИРИНА | 1200 мм | |
ВЫСОТА | 1390 мм | |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1437 мм | |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 395 мм | |
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | — | |
ВЕС | ||
СУХАЯ МАССА (EVW) | 305 кг | |
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА | 390 кг | |
ПОЛНАЯ МАССА (GVW) | 605 кг | |
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 300 кг | |
ПЕРЕДНИЙ БАГАЖНИК МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 20 кг | |
ЗАДНИЙ БАГАЖНИК МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 35 кг | |
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА | 544 кг | |
ЛЕБЁДКА, МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗВИВАЕМОЕ УСИЛИЕ | 1134 кг (2500 фунтов) | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
РАСХОД ТОПЛИВА | 5-8 л/100 км | |
ТОПЛИВО | АИ 92-95 | |
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 18 литров | |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 72 км/час | |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | Два взрослых | |
ОБОРУДОВАНИЕ | Аналоговые спидометр и тахометр, информационный жидкокристаллический дисплей |
Сравнение
HISUN TACTIC 550 | ДАННЫЕ | OUTLANDER MAX DPS 450 |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
546 см³ EFI | МОТОР | 450 см³ EFI |
Жидкостное | ОХЛАЖДЕНИЕ | Жидкостное |
12 дюймовые 26×9-12 | КОЛЁСА СПЕРЕДИ | 12 дюймовые 25×8-12 |
12 дюймовые 26×10-12 | КОЛЁСА СЗАДИ | 12 дюймовые 25×10-12 |
Литые, алюминий | КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ | Литые, алюминий |
Два дисковых, вентилируемых, система гидравлическая | ТОРМОЗА СПЕРЕДИ | Два дисковых, вентилируемых, система гидравлическая |
Два дисковых, вентилируемых, система гидравлическая | ТОРМОЗА СЗАДИ | Один дисковый, вентилируемый, система гидравлическая |
А-образные рычаги | ПОДВЕСКА СПЕРЕДИ | А-образные рычаги |
А-образные рычаги | ПОДВЕСКА СЗАДИ | Продольный рычаг |
В наличии | ЛЕБЁДКА | Нет |
122 400 лей | СТОИМОСТЬ | 167 700 лей |
Детали
Вес | 305 kg |
---|---|
Цвет | Тёмно-зелёный, Черный |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.