ATV HISUN TACTIC 750 EPS 2-UP
Livrare gratuită
Garanție 24 luni
Vânzare ре credit, leasing
Disponibil în trei configurații
Echipamente și opțiuni suplimentare (incluse în preț):
Echipament №1
- Culoare neagră
- Cuplaj spate (bara de tractare)
- Troliu electric cu frânghie din nailon
- Faruri cu LED
- Jante din aliaj (aluminiu)
Echipament №2, la fel ca №1 +
- EPS – servodirecție electrică
- Lama de zăpadă
Echipament №3, la fel ca №2 +
- Culoare camuflaj
Descriere
Quad HiSun Tactic (Forge) 750 EPS 2-UP
Multifuncțional, tracțiune integrală cu blocare diferențială față, cu patru roți vehicul toate tipurile de teren «HISUN TACTIC (FORGE) 750 EPS 2-UP». ATV-ul este echipat cu un variator de curea trapezoidală, două portbagaje spațioase, dispozitive de fixare în față și în spate, un troliu frontal, un kit de caroserie din plastic cu extensii de arc, faruri.
Suspensie netedă și complet reglabilă, asistată cu gaz. Motor puternic și cuplu ridicat, cu o resursă lungă – toate motoarele HISUN după asamblare sunt complet testate și pre-rulate.
Principalele avantaje ale modelului HISUN TACTIC 750 EPS 2-UP:
- Motor monocilindru pe benzină cu sistem electronic de injecție a combustibilului EFI
- Servodirecție electrică EPS – Electronic Power Steering (echipament optional)
- Transmisie automată Automatic CVTech Trailbloc L/H/N/R
- Frâne cu disc hidraulice față și spate
- Direcție ușoară și stabilă
- Suspensie dublă cu braț A cu cursă lungă, cu amortizoare hidraulice și gaz de asistență Nitrogen «Assist»
- Gardă la sol mărită până la 275 mm
- Portbagaj — față și spate
- Troliu electric frontal de 1134 kg (2500 lb) (opțional)
- Protectie imbunatatita a murdăriei
ATV HISUN TACTIC (FORGE) 750 EPS 2-UP — Construit pentru aventură, o experiență off-road de neuitat datorită servodirecției electrice, suspensiei independente reglabile și motorului puternic cu injecție.
SPECIFICAȚII | INFORMAȚII | |
---|---|---|
PRODUCĂTOR | Chongqing Huansong Industries (Group) Co., Ltd. | |
MODEL | TACTIC 750 EPS 2-UP date între paranteze (HS750ATV) | |
MOTOR | ||
TIP | Benzină, cu un singur cilindru, OHV | |
NUMĂRUL DE TIMPURI | Patru timpi, patru valve | |
RĂCIREA | Apă | |
CAPACITATE | 735 cm³ | |
PUTERE MAXIMĂ | (38.08) 44.8 CP / (28) 33 kW la 6000 rpm | |
CUPLU MAXIM | (55) 58 Nm la 5000 rpm | |
DIAMETRUL CILINDRULUI | 102 mm | |
PISTONUL | 90 mm | |
RAPORT DE COMPRESIE | 9.7:1 | |
SISTEMUL DE FURNIZARE | Injectarea combustibilului EFI | |
SISTEMUL DE PORNIRE | Starter electric | |
APRINDEREA | Electronic | |
BUJII | NGK DR8EA | |
BATERIE | — | |
CAPACITATEA REZERVORULUI DE ULEI | — | |
TRANSMISIA | ||
TIP | Automat, CVT Automatic CVTech Trailbloc | |
TIP TRACȚIUNE | Arbore cardanic, 2WD/4WD conectabile | |
SUSPENSIE | ||
DIN FAȚĂ | Amortizoare pe gaz cu compresie ajustabilă și revenire «Nitrogen Assist» | |
DIN SPATE | Amortizoare pe gaz cu compresie ajustabilă și revenire «Nitrogen Assist» | |
DIMENSIUNEA DISCULUI | DIN FAȚĂ | 12 inch AT26x(8)9-12 (9-14) Aluminiu |
DIN SPATE | 12 inch AT26x10-12 (11-14) Aluminiu | |
MĂRIMILE ANVELOPELOR | DIN FAȚĂ | 12 inch AT26x9-12 (9-14) Radial |
DIN SPATE | 12 inch AT26x10-12 (11-14) Radial | |
FRÂNELE | ||
DIN FAȚĂ | Disc, ventilat, hidraulic | |
DIN SPATE | Disc, ventilat, hidraulic | |
DIMENSIUNI | ||
LUNGIME | 2295 mm | |
LĂȚIME | 1200 mm | |
ÎNĂLȚIME | 1390 mm | |
AMPATAMENT | 1450 (1437) mm | |
GARDA LA SOL | 275 (395) mm | |
ÎNĂLȚIMEA SCAUNULUI | — | |
GREUTATEA | ||
MASĂ NETĂ (EVW) | 350 (305) kg | |
GREUTATEA SIMPLĂ | 390 kg | |
MASĂ TOTALĂ ADMISĂ (GVW) | 605 kg | |
CAPACITATE MAXIMĂ | 215 kg | |
FAȚĂ PORTBAGAJ MAX INCARCARE | 20 kg | |
SPATE PORTBAGAJ MAX INCARCARE | 35 кг | |
GREUTATE MAXIMĂ A REMORCII | 544 kg | |
WINCH, EFORT DEZVOLTABIL MAXIM | 1134 kg (2500 lb) | |
SUPLIMENTAR | ||
CONSUM DE COMBUSTIBIL | 6 l/100 km | |
COMBUSTIBIL | 92-95 | |
REZERVOR | 17 (18) litri | |
VITEZA MAXIMĂ | 90 km/h | |
NUMĂR DE LOCURI | Doi adulți | |
ECHIPAMENTE | Vitezometru și tahometru analog, afișaj cu cristale lichide |
Comparaţie
HISUN TACTIC 750 | DATE | CAN-AM OUTLANDER MAX XT 650 |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
735 cm³ EFI | MOTOR | 694 cm³ EFI |
Apă | RĂCIREA | Apă |
14 inch 27×9-14 | ROȚI FAȚĂ | 14 inch 26×8-14 |
14 inch 27×11-14 | ROȚI SPATE | 14 inch 26×10-14 |
Aluminiu turnat | DISCURI DE ROȚI | Aluminiu turnat |
Sistem hidraulic cu două discuri, ventilat | FRÂNE FRONTALE | Sistem hidraulic cu două discuri, ventilat |
Sistem hidraulic cu două discuri, ventilat | FRÂNE SPATE | Sistem hidraulic cu un disc, ventilat |
A-braț | SUSPENSIA FAȚĂ | A-braț |
A-braț | SUSPENSIA SPATE | Trailing braț |
De gaz | AMORZITORI | Hidraulic |
Cu efort 1588 kg | TROLIU | Cu efort 1588 kg |
138 600 – 147 600 MDL | COST | 246 175 MDL |
Informații suplimentare
Greutate | 390 kg |
---|---|
Culoare | Camuflaj, Negru+, Negrul, Camuflaj, Negrul, Negru+ |
Show reviews in all languages (1)
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.